방송국 현황
방송국명 | 개국일자 | 호출부호 | 주파수 | 공중선전력 | 방송구역 |
---|---|---|---|---|---|
부산MBC DTV 방송국 | 2004년 7월 | HLKU-DTV | 491㎒(CH17) | 2.5㎾ | 부산진구 황령산 |
부산MBC UHD 방송국 | 2016년 12월 | HLKU-UHDTV | 762㎒(CH55) | 5㎾ | 부산진구 황령산 |
부산MBC 제2FM방송국 | 1970년 4월 | HLKU-FM | 88.9㎒ | 5㎾ | 부산진구 황령산 |
부산MBC 제1FM방송국 | 1988년 2월 | HLKU-SFM | 95.9㎒ | 3㎾ | 부산진구 황령산 |
부산MBC 지상파DMB방송국 | 2007년 8월 | HLKU-TDMB | 205.28㎒(CH12A) | 2㎾ | 부산진구 황령산 |
DTV방송보조국 (7개소) | 녹산, 정관, 양산, 기장, 천마산, 장산, 만덕 지역에 DTV 프로그램 중계 | ||||
DMB방송보조국 (12개소) | 무룡산, 불모산, 장군대산, 감악산, 양산, 삼천포, 정관, 기장, 거제, 밀양, 함안, 미포지역에 DMB 프로그램 중계 | ||||
제1FM방송보조국 (4개소) | 녹산, 양산, 기장, 정관 지역에 표준FM 프로그램 중계 |
FM 방송보조국 현황
방송국명 | 개국일자 | 주파수 | 출력 | 위치 | 방송구역 |
---|---|---|---|---|---|
부산MBC 녹산 제1FM방송보조국 | 2005년 8월 | 106.5㎒ / CH93 | 20W | 부산광역시 강서구 녹산동 산2-27번지 | 강서구, 사하구, 사상구, 북구 |
부산MBC 양산 제1FM방송보조국 | 2007년 3월 | 97.7㎒ / CH49 | 20W | 경남 양산시 동면 석산리 65-1 양산타워 | 양산시 일부 |
부산MBC 기장 제1FM방송보조국 | 2007년 3월 | 106.5㎒ / CH93 | 30W | 부산광역시 기장군 기장읍 신천리 1 | 기장군 일부 |
부산MBC 정관 제1FM방송보조국 | 2013년 12월 | 106.5㎒ / CH93 | 20W | 부산 기장군 정관면 달산리 417-28 | 기장군 일부 |
DTV 방송보조국 현황
방송국명 | 개국일자 | 주파수 | 출력 | 위치 | 방송구역 |
---|---|---|---|---|---|
부산MBC 녹산DTV 방송보조국 | 2009년 9월 | 665㎒ / CH46 | 90W | 부산 강서구 녹산동 산 2-27 | 일부 : 부산시 강서구, 김해시 |
부산MBC 정관DTV 방송보조국 | 2010년 6월 | 521㎒ / CH22 | 50W | 부산 기장군 정관면 달산리 417-28 | 기장군 일부 |
부산MBC 양산DTV 방송보조국 | 2011년 1월 | 575㎒ / CH31 | 90W | 경남 양산시 동면 석산리 65-1 양산타워 | 경남 양산시, 부산 북구, 사상구 일부 |
부산MBC 기장DTV 방송보조국 | 2012년 6월 | 599㎒ / CH35 | 90W | 부산 기장군 일광면 삼성리 산 41 | 부산 기장군 일부 |
부산MBC 만덕DTV 방송보조국 | 2012년 6월 | 557㎒ / CH28 | 20W | 부산 동래구 온천동 산 190-8 | 부산 동래구, 연제구 일원 / 부산 북구 일부 |
부산MBC 장산DTV 방송보조국 | 2012년 6월 | 581㎒ / CH32 | 20W | 부산 해운대구 재송동 산 74-1 | 부산 동래구, 연제구, 수영구 일원 / 부산 해운대구, 남구, 금정구 일부 |
부산MBC 천마산DTV 방송보조국 | 2012년 6월 | 683㎒ / CH49 | 20W | 부산 사하구 감천동 산 99-1 | 부산시 일부 |
DMB 방송보조국 현황
방송국명 | 개국일자 | 주파수 | 출력 | 위치 | 방송구역 |
---|---|---|---|---|---|
부산MBC 무룡산 지상파DMB 방송보조국 | 2007년 11월 | 205.280㎒ / CH12A | 2kW | 울산광역시 북구 연암동 산 1-4 | 울산광역시 일원 / 경상남도 양산시 일부 |
부산MBC 불모산 지상파DMB 방송보조국 | 2007년 11월 | 205.280㎒ / CH12A | 2kW | 경상남도 창원시 천선동 산 213-8 | 경상남도(창원시, 김해시, 거제시) 일원 / 부산광역시, 경상남도(통영, 밀양시, 고성, 함안, 의령, 창녕군) 일부 |
부산MBC 장군대산 지상파DMB 방송보조국 | 2010년 7월 | 187.280㎒ / CH9A | 2kW | 경남 진주시 문산읍 상문리 산 2번지 | 경상남도(진주, 사천시, 의령군) 일원 / 경상남도(남해, 하동, 산청, 함안, 합천,창녕, 고성군, 통영시) 일부 |
부산MBC 감악산 지상파DMB 방송보조국 | 2011년 11월 | 187.280㎒ / CH9A | 2kW | 경남 거창군 남상면 무촌리 산 13번지 | 거창군, 합천군 일원 / 산청군, 함양군 일부 |
부산MBC 양산지상파DMB 방송보조국 | 2011년 12월 | 205.280㎒ / CH12A | 90W | 경남 양산시 동면 석산리 65-1 양산타워 | 경남 양산시 일부 |
부산MBC 삼천포 지상파DMB 방송보조국 | 2011년 12월 | 187.280㎒ / CH9A | 90W | 경남 사천시 실안동 산 170-1번지 | 사천시 일원 남해군, 하동군 일부 |
부산MBC 정관지상파DMB 방송보조국 | 2012년 5월 | 205.280㎒ / CH12A | 90W | 부산 기장군 정관면 달산리 417-28 | 부산 기장군 일부 |
부산MBC 기장지상파DMB 방송보조국 | 2012년 12월 | 205.280㎒ / CH12A | 90W | 부산 기장군 일광면 삼성리 산 41번지 | 부산 기장군 일부 |
부산MBC 함안지상파DMB 방송보조국 | 2012년 12월 | 205.280㎒ / CH12A | 90W | 경상남도 함안군 산인면 부봉리 산 97-5번지 | 함안군 일원 / 의령군, 창녕군 일부 |
부산MBC 거제지상파DMB 방송보조국 | 2012년 12월 | 205.280㎒ / CH12A | 90W | 경상남도 거제시 거제면 서정리 산 1-1번지 | 거제시 일부 |
부산MBC 밀양지상파DMB 방송보조국 | 2012년 12월 | 205.280㎒ / CH12A | 90W | 경상남도 밀양시 가곡동 산 56-1번지 | 밀양시 일부 |
부산MBC 미포지상파DMB 방송보조국 | 2016년 7월 | 205.280㎒ / CH12A | 90W | 울산 동구 동부동 산190번지 | 울산시 동구 일부 |