부산문화방송
2021년 12월 31일 현재
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자산 | 부채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 33,671,868,453 | Ⅰ. 유동부채 | 102,752,298,405 |
(1) 당좌자산 | 33,668,668,453 | 1. 매입채무 | 3,300,000 |
1. 현금및현금성자산 | 8,805,653,803 | 2. 미지급금 | 1,925,977,321 |
2. 단기금융상품 | 19,000,000,000 | 3. 선수금 | 100,106,011,910 |
3. 유동성만기보유증권 | 3,645,000 | 4. 예수금 | 270,664,775 |
4. 매출채권 | 4,962,533,426 | 5. 선수수익 | 213,791,723 |
대손충당금 | -90,116,334 | 6. 임대보증금 | 178,797,300 |
5. 미수금 | 3,398,778 | 7. 이연법인세부채 | 53,755,376 |
대손충당금 | -33,988 | ||
6. 미수수익 | 57,694,243 | ||
7. 선급금 | 26,835,272 | Ⅱ. 비유동부채 | 1,514,167,642 |
8. 선급비용 | 59,189,348 | 1. 퇴직급여충당부채 | 11,600,833,900 |
9. 미수법인세환급 | 56,202,800 | 국민연금전환금 | -5,545,894 |
10. 매입부가세 | 783,666,105 | 퇴직연금운용자산 | -11,448,823,686 |
(2) 재고자산 | 3,200,000 | 2. 장기임대보증금 | 1,367,703,322 |
1. 저장품 | 3,200,000 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 142,832,417,275 | 부채 총계 | 104,266,466,047 |
(1) 투자자산 | 3,002,448,363 | ||
1. 매도가능증권 | 2,005,837,699 | ||
2. 만기보유증권 | 996,610,6640 | ||
자본 | |||
(2) 유형자산 | 134,323,501,548 | Ⅰ. 자본금 | 2,000,000,000 |
1. 토지 | 57,163,564,118 | 1. 보통주자본금 | 2,000,000,000 |
2. 건물 | 62,968,142,455 | (40만주) | |
감가상각누계액 | -25,941,072,881 | ||
3. 구축물 | 259,200,000 | Ⅱ. 자본 잉여금 | 31,224,144,343 |
감가상각누계액 | -203,187,223 | 1. 재평가적립금 | 28,623,760,343 |
4. 제작시설 | 4,181,213,068 | 2. 기타자본잉여금 | 2,600,384,000 |
감가상각누계액 | -4,168,819,785 | ||
5. 기계기구 | 21,253,991,948 | Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 11,255,049 |
감가상각누계액 | -21,018,401,853 | 1. 매도가능증권평가이익 | 11,255,049 |
6. 제작비품 | 353,799,011 | ||
감가상각누계액 | -346,030,375 | Ⅳ. 이익잉여금 | 39,002,420,289 |
7. 차량운반구 | 550,272,607 | 1. 법정적립금 | 4,200,000,000 |
감가상각누계액 | -484,768,970 | 2. 임의적립금 | 37,077,495,380 |
8. 비품 | 1,489,979,364 | 3. 미처분이익잉여금 | -2,275,075,091 |
감가상각누계액 | -1,456,687,516 | (당기순손익:당기 -2,282,521,180원 | |
9. 건설중인자산 | 39,722,307,580 | 전기 -5,227,739,446원) | |
(3) 기타비유동자산 | 5,506,467,364 | ||
1. 장기선급금 | 1,787,747,393 | 자본 총계 | 72,237,819,681 |
2. 보증금 | 830,370,000 | ||
3. 이연법인세자산 | 2,888,349,971 | ||
자산 총계 | 176,504,285,728 | 부채 및 자본 총계 | 176,504,285,728 |
위와 같이 공고함.
대표이사 사장 구자중
삼정회계법인 대표이사 김교태
감사의견 : 부산문화방송주식회사의 2021년 12월 31일 현재의 재무상태는 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.