부산문화방송
2022년 12월 31일 현재
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자산 | 부채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 32,366,822,942 | Ⅰ. 유동부채 | 102,453,898,624 |
(1) 당좌자산 | 32,365,222,942 | 1. 매입채무 | 4,070,000 |
1. 현금및현금성자산 | 4,516,265,449 | 2. 미지급금 | 1,830,436,569 |
2. 단기금융상품 | 15,000,000,000 | 3. 선수금 | 100,010,166,810 |
3. 유동성만기보유증권 | 760,000 | 4. 예수금 | 257,796,578 |
4. 매출채권 | 7,279,864,839 | 5. 선수수익 | 166,515,151 |
대손충당금 | -122,199,648 | 6. 임대보증금 | 109,281,300 |
5. 미수금 | 768,530 | 7. 부가세예수금 | 75,632,216 |
대손충당금 | -7,658 | ||
6. 미수수익 | 127,275,903 | ||
7. 선급금 | 2,216,179,762 | Ⅱ. 비유동부채 | 1,414,383,422 |
8. 선급비용 | 73,267,264 | 1. 퇴직급여충당부채 | 3,985,441,300 |
9. 당기법인세자산 | 82,791,820 | 국민연금전환금 | -5,545,894 |
10. 이연법인세자산 | 3,190,256,708 | 퇴직연금운용자산 | -3,979,895,406 |
(2) 재고자산 | 1,600,000 | 2. 장기임대보증금 | 1,414,383,422 |
1. 저장품 | 1,600,000 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 140,802,403,828 | 부채 총계 | 103,868,282,046 |
(1) 투자자산 | 2,944,255,882 | ||
1. 매도가능증권 | 1,913,950,516 | ||
2. 만기보유증권 | 996,330,664 | ||
3. 기타의투자자산 | 33,974,702 | ||
자본 | |||
(2) 유형자산 | 136,246,107,844 | Ⅰ. 자본금 | 2,000,000,000 |
1. 토지 | 57,163,564,118 | 1. 보통주자본금 | 2,000,000,000 |
2. 건물 | 62,968,142,455 | (40만주) | |
감가상각누계액 | -28,245,702,989 | ||
3. 구축물 | 259,200,000 | Ⅱ. 자본 잉여금 | 31,224,144,343 |
감가상각누계액 | -212,000,011 | 1. 재평가적립금 | 28,623,760,343 |
4. 제작시설 | 3,988,477,068 | 2. 기타자본잉여금 | 2,600,384,000 |
감가상각누계액 | -3,978,231,261 | ||
5. 기계기구 | 21,741,524,532 | Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | -3,519,798 |
감가상각누계액 | -20,527,508,442 | 1. 매도가능증권평가손실 | -3,519,798 |
6. 제작비품 | 384,110,921 | ||
감가상각누계액 | -356,078,553 | Ⅳ. 이익잉여금 | 36,080,320,179 |
7. 차량운반구 | 550,272,607 | 1. 법정적립금 | 4,200,000,000 |
감가상각누계액 | -519,352,778 | 2. 임의적립금 | 34,797,495,380 |
8. 비품 | 1,504,013,794 | 3. 미처분이익잉여금 | -2,917,175,201 |
감가상각누계액 | -1,480,504,834 | (당기순손익:당기 -2,922,100,110원 | |
9. 건설중인자산 | 43,006,181,217 | 전기 -2,282,521,180원) | |
(3) 기타비유동자산 | 1,612,040,102 | ||
1. 보증금 | 830,370,000 | 자본 총계 | 69,300,944,724 |
2. 이연법인세자산 | 781,670,102 | ||
자산 총계 | 173,169,226,770 | 부채 및 자본 총계 | 173,169,226,770 |
위와 같이 공고함.
대표이사 사장 최병한
삼정회계법인 대표이사 김교태
감사의견 : 부산문화방송주식회사의 2022년 12월 31일 현재의 재무상태는 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.