제65기 결산공고
재무상태표
2023년 12월 31일 현재단위 : (원)
계정 | 차변(당기) | 대변(당기) | 차변(전기) | 차변(전기) |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 48,216,183,615 | 32,366,822,942 | ||
Ⅰ.당 좌 자 산 | 48,216,183,615 | 32,365,222,942 | ||
1.현금 및 현금성자산 | 7,564,309,740 | 4,516,265,449 | ||
2.단기 금융 상품 | 20,000,000,000 | 15,000,000,000 | ||
3.만기 보유 증권 | 495,000 | 760,000 | ||
4.매 출 채 권 | 6,643,356,978 | 7,279,864,839 | ||
대 손 충 당 금 | -82,372,570 | 6,560,984,408 | -122,199,648 | 7,157,665,191 |
5.미 수 금 | 7,658,644,829 | 768,530 | ||
대 손 충 당 금 | -4,500 | 7,658,640,329 | -7,685 | 760,845 |
6.미 수 수 익 | 189,961,640 | 127,275,903 | ||
7.선 급 금 | 1,756,362,045 | 2,216,179,762 | ||
8.선 급 비 용 | 62,047,772 | 73,267,264 | ||
9.미수법인세환급 | 100,339,370 | 82,791,820 | ||
10.이연법인세자산 | 4,323,043,311 | 3,190,256,708 | ||
Ⅱ.재 고 자 산 | 1,600,000 | |||
1.저 장 품 | 1,600,000 | |||
비 유 동 자 산 | 145,392,879,994 | 140,802,403,828 | ||
Ⅰ.투 자 자 산 | 3,097,121,547 | 2,944,255,882 | ||
1.매도 가능 증권 | 1,926,688,857 | 1,913,950,516 | ||
2.만기 보유 증권 | 1,013,645,664 | 996,330,664 | ||
3.퇴직연금운용자산(자산) | 156,787,026 | 33,974,702 | ||
Ⅱ.유 형 자 산 | 140,930,493,424 | 136,246,107,844 | ||
1.토 지 | 57,163,284,439 | 57,163,564,118 | ||
2.건 물 | 68,155,828,381 | 62,968,142,455 | ||
감 가 누 계 액 | -30,078,302,890 | 38,077,525,491 | -28,245,702,989 | 34,722,439,466 |
3.구 축 물 | 259,200,000 | 259,200,000 | ||
감 가 누 계 액 | -220,812,799 | 38,387,201 | -212,000,011 | 47,199,989 |
4.제 작 시 설 | 5,590,380,209 | 3,988,477,068 | ||
감 가 누 계 액 | -2,394,961,562 | 3,195,418,647 | -3,978,231,261 | 10,245,807 |
5.기 계 기 구 | 19,589,838,889 | 21,741,524,532 | ||
감 가 누 계 액 | -17,457,238,983 | 2,132,599,906 | -20,527,508,442 | 1,214,016,090 |
6.제 작 비 품 | 178,691,364 | 384,110,921 | ||
감 가 누 계 액 | -145,663,100 | 33,028,264 | -356,078,553 | 28,032,368 |
7.차 량 운 반 구 | 550,272,607 | 550,272,607 | ||
감 가 누 계 액 | -535,676,335 | 14,596,272 | -519,352,778 | 30,919,829 |
8.비 품 | 1,228,602,733 | 1,504,013,794 | ||
감 가 누 계 액 | -675,257,109 | 553,345,624 | -1,480,504,834 | 23,508,960 |
9.건설 중인 자산 | 39,722,307,580 | 43,006,181,217 | ||
Ⅲ.기타비유동자산 | 1,365,265,023 | 1,612,040,102 | ||
1.보 증 금 | 464,320,000 | 830,370,000 | ||
2.이연법인세자산 | 900,945,023 | 781,670,102 | ||
자 산 총 계 | 193,609,063,609 | 173,169,226,770 | ||
유 동 부 채 | 124,060,371,786 | 102,453,898,624 | ||
1.매 입 채 무 | 3,300,000 | 4,070,000 | ||
2.단 기 미지급금 | 2,091,569,437 | 1,830,436,569 | ||
3.선 수 금 | 120,051,800,000 | 100,010,166,810 | ||
4.예 수 금 | 223,895,740 | 257,796,578 | ||
5.선 수 수 익 | 344,372,727 | 166,515,151 | ||
6.임 대 보 증 금 | 700,618,900 | 109,281,300 | ||
7.매 출 부 가 세 | 644,814,982 | 75,632,216 | ||
비 유 동 부 채 | 1,252,897,022 | 1,414,383,422 | ||
1.퇴직급여충당부채 | 4,052,988,200 | 3,985,441,300 | ||
국민연금전환금 | -5,545,894 | -5,545,894 | ||
퇴직연금운용자산 | -4,047,442,306 | -3,979,895,406 | ||
2.장기임대보증금 | 1,252,897,022 | 1,414,383,422 | ||
부 채 총 계 | 125,313,268,808 | 103,868,282,046 | ||
Ⅰ.자 본 금 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
1.보 통 주 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
Ⅱ.자 본 잉 여 금 | 31,224,144,343 | 31,224,144,343 | ||
1.감 자 차 익 | 2,600,384,000 | 2,600,384,000 | ||
2.기타자본잉여금 | 28,623,760,343 | 28,623,760,343 | ||
Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 2,723,286 | -3,519,798 | ||
1.매도가능증권평가이익 | 2,723,286 | |||
2.매도가능증권평가손실 | -3,519,798 | |||
Ⅳ.이 익 잉 여 금 | 35,068,927,172 | 36,080,320,179 | ||
1.이 익 준 비 금 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
2.재무구조개선적립금 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
3.기업발전적립금 | 3,200,000,000 | 3,200,000,000 | ||
4.시 설 적 립 금 | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
5.임 의 적 립 금 | 31,627,495,380 | 34,547,495,380 | ||
6.처분전이익잉여금 | -1,008,568,208 | -2,917,175,201 | ||
이월이익잉여금 | 2,824,799 | 4,924,909 | ||
당 기 순 이 익 | -1,011,393,007 | -2,922,100,110 | ||
자 본 총 계 | 68,295,794,801 | 69,300,944,724 | ||
부채와자본총계 | 193,609,063,609 | 193,609,063,609 |
위와 같이 공고함.
대표이사 사장 최병한
삼정회계법인 대표이사 김교태
삼정회계법인 대표이사 김교태
감사의견 : 부산문화방송주식회사의 2023년 12월 31일 현재의 재무상태는 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.